Полные технические характеристики сушильного шкафа ИТОМАК-ШСП-0,5-70
| Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,5-70 |
| Среда в камере шкафа | Воздух |
| Диапазон регулируемых рабочих температур, ˚С | +50..+500 |
| Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 350х520х410 |
| Габаритные размеры шкафа (ширина/ширина с блоком управления х высота х глубина), мм. | 830х1340х820 |
| Объём рабочей камеры, л | 70 |
| Конструкция двери | Распашная одностворчатая |
| Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
| Количество зон нагрева | 1 |
| Погрешность задания температуры, ˚С | ±2 |
| Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±2 |
| Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | ±2,5 |
| Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 520 |
| Температура аварийного отключения, ˚С | 520 |
| Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется |
| Наличие аварийного датчика | Имеется |
| Блокировка |
Нет Опция:отключение ТЭНов при открывании двери |
| Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) |
| Измеритель-регулятор | Имеется |
| Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика |
| Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации |
ТРМ251 |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7046 |
| Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
| Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 150 |
| Вентилятор для циркуляции воздуха | ЦАГИ |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 600 |
| Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной |
| Степень защиты блока управления по IP | IP41 |
| Степень защиты шкафа по IP | IP41 |
| Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 70 |
| Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50±10% |
| Количество фаз | 3 |
| Установленная мощность, не более, кВт | 4,4 |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Максимальная распределённая нагрузка на полку, стандарт/усиленный, не более, кг | 20 |
| Масса шкафа, не более, кг | 160 |
| Режим работы сушильного шкафа | Долговременный |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,5-70 |
| Среда в камере шкафа | Воздух |
| Диапазон регулируемых рабочих температур, С | +50..+500 |
| Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 350х520х410 |
| Габаритные размеры изделия (ширина * высота * глубина), мм | 830х1340х820 |
| Объём рабочей камеры, л | 70 |
| Конструкция двери | Распашная одностворчатая |
| Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
| Количество зон нагрева | 1 |
| Погрешность задания температуры, ˚С | ±2 |
| Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±1 |
| Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | ±2,5 |
| Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 520 |
| Температура аварийного отключения, ˚С | 520 |
| Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется |
| Наличие аварийного датчика | Имеется |
| Блокировка (отключение ТЭНов при открывании двери) | Нет. Опция:отключение ТЭНов при открывании двери |
| Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) |
| Измеритель-регулятор | Имеется |
| Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика |
| Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации | ТРМ251 |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7046 |
| Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
| Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 150 |
| Вентилятор для циркуляции воздуха | ЦАГИ |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 600 |
| Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной |
| Степень защиты блока управления по IP | IP41 |
| Степень защиты шкафа по IP | IP41 |
| Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 70 |
| Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50±10% |
| Количество фаз | 3 |
| Установленная мощность, не более, кВт | 4,4 |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Расстояние между полками в базовом исполнении, мм | 150 |
| Максимальная распределённая нагрузка на полку, не более, кг | 20 |
| Масса шкафа, не более, кг | 160 |
| Режим работы сушильного шкафа | Долговременный |
| Гарантия, мес. | 12 |
Пожалуйста заполните обязательные поля.
Ошибка отправки комментария. Попробуйте еще раз.
Спасибо, ваш комментарий будет опубликован после проверки.





