Полные технические характеристики сушильного шкафа ИТОМАК-ШСП-0,35-6000
Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,35-6000 |
Среда в камере шкафа | Воздух |
Диапазон регулируемых рабочих температур, ˚С | +50..+350 |
Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 1670х2000х1900 |
Габаритные размеры шкафа (ширина/ширина с блоком управления х высота х глубина), мм. | 2280/3150х3550х2600 |
Объём рабочей камеры, л | 6000 |
Конструкция двери | Распашная двустворчатая |
Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
Количество зон нагрева | 1 |
Погрешность задания температуры, ˚С | ±2 |
Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±2 |
Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | ±2,5 |
Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 370 |
Температура аварийного отключения, ˚С | 370 |
Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется |
Наличие аварийного датчика | Имеется |
Блокировка | Отключение ТЭНов при открывании двери |
Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) |
Измеритель-регулятор | Имеется |
Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика |
Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации | ТРМ210 совместно с контроллером DELTA |
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7045 |
Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 150 |
Вентилятор для циркуляции воздуха | Дымосос Д-3,5М |
Количество вентиляторов | 2 |
Производительность вентилятора, м3/час | 7400 |
Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной |
Степень защиты блока управления по IP | IP54 |
Степень защиты шкафа по IP | IP41 |
Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 30 |
Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% |
Частота питающей сети, Гц | 50±10% |
Количество фаз | 3 |
Установленная мощность, не более, кВт | 92,4 |
Количество полок, шт. |
- основное исполнение-под выкатную тележку |
Максимальная распределённая нагрузка на полку, стандарт/усиленный, не более, кг | - |
Масса шкафа, не более, кг | 2500 |
Режим работы сушильного шкафа | Долговременный |
Гарантия, мес. | 12 |
Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,35-6000 |
Среда в камере шкафа | Воздух |
Диапазон регулируемых рабочих температур, С | +50..+350 |
Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 1670х2000х1900 |
Габаритные размеры изделия (ширина * высота * глубина), мм | 2280/3150х3550х2600 |
Объём рабочей камеры, л | 6000 |
Конструкция двери | Распашная двустворчатая |
Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
Количество зон нагрева | 1 |
Погрешность задания температуры, ˚С | ±2 |
Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±2 |
Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | ±2,5 |
Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 370 |
Температура аварийного отключения, ˚С | 370 |
Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется |
Наличие аварийного датчика | Имеется |
Блокировка (отключение ТЭНов при открывании двери) | Отключение ТЭНов при открывании двери |
Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) |
Измеритель-регулятор | Имеется |
Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика |
Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации | ТРМ210 совместно с контроллером DELTA |
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7045 |
Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 150 |
Вентилятор для циркуляции воздуха | Дымосос Д-3,5М |
Количество вентиляторов | 2 |
Производительность вентилятора, м3/час | 7400 |
Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной |
Степень защиты блока управления по IP | IP54 |
Степень защиты шкафа по IP | IP41 |
Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 30 |
Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% |
Частота питающей сети, Гц | 50±10% |
Количество фаз | 3 |
Установленная мощность, не более, кВт | 92,4 |
Количество полок, шт. | основное исполнение-под выкатную тележку |
Максимальная распределённая нагрузка на полку, не более, кг | - |
Масса шкафа, не более, кг | 2500 |
Режим работы сушильного шкафа | Долговременный |
Гарантия, мес. | 12 |
Пожалуйста заполните обязательные поля.
Ошибка отправки комментария. Попробуйте еще раз.
Спасибо, ваш комментарий будет опубликован после проверки.