Полные технические характеристики сушильного шкафа ИТОМАК-ШСП-0,35-3500
| Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,35-3500 | 
| Среда в камере шкафа | Воздух | 
| Диапазон регулируемых рабочих температур, ?С | +50..+350 | 
| Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 1500х1500х1500 | 
| Габаритные размеры шкафа (ширина х высота х глубина), мм. | 1960х2450х19100 | 
| Объём рабочей камеры, л | 3500 | 
| Конструкция двери | Распашная двустворчатая | 
| Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный | 
| Количество зон нагрева | 1 | 
| Погрешность задания температуры, ?С | 2 | 
| Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ?С | 2 | 
| Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | 2,5 | 
| Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ?С | 375 | 
| Температура аварийного отключения, ?С | 425 | 
| Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется | 
| Наличие аварийного датчика | Имеется | 
| Блокировка (отключение ТЭНов при открывании двери) | Нет | 
| Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) | 
| Измеритель-регулятор | Имеется | 
| Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика | 
| Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации | ТРМ251 | 
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | 
| Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7035 | 
| Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое | 
| Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 100 | 
| Вентилятор для циркуляции воздуха | Д-3,5 | 
| Количество вентиляторов | 1 | 
| Производительность вентилятора, м3/час | 4300 | 
| Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной | 
| Степень защиты блока управления по IP | IP41 | 
| Степень защиты шкафа по IP | IP41 | 
| Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 120 | 
| Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% | 
| Частота питающей сети, Гц | 50±10% | 
| Количество фаз | 3 | 
| Установленная мощность, не более, кВт | 21,0 | 
| Количество полок, шт. | 6 может изготавливаться с откатным пандусом и выкатной тележкой | 
| Максимальная распределённая нагрузка на полку, не более, кг | 70 | 
| Масса шкафа, не более, кг | 1000 | 
| Режим работы сушильного шкафа | Долговременный | 
| Гарантия, мес. | 12 | 
| Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,35-3500 | 
| Среда в камере шкафа | Воздух | 
| Диапазон регулируемых рабочих температур, С | +50..+350 | 
| Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 1500х1500х1500 | 
| Габаритные размеры изделия (ширина * высота * глубина), мм | 1960х2450х19100 | 
| Объём рабочей камеры, л | 3500 | 
| Конструкция двери | Распашная двустворчатая | 
| Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный | 
| Количество зон нагрева | 1 | 
| Погрешность задания температуры, ˚С | 2 | 
| Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±1 | 
| Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | 2,5 | 
| Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 375 | 
| Температура аварийного отключения, ˚С | 425 | 
| Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется | 
| Наличие аварийного датчика | Имеется | 
| Блокировка (отключение ТЭНов при открывании двери) | Нет | 
| Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) | 
| Измеритель-регулятор | Имеется | 
| Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика | 
| Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации | ТРМ251 | 
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | 
| Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL7035 | 
| Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое | 
| Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 100 | 
| Вентилятор для циркуляции воздуха | Д-3,5 | 
| Количество вентиляторов | 1 | 
| Производительность вентилятора, м3/час | 4300 | 
| Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной | 
| Степень защиты блока управления по IP | IP41 | 
| Степень защиты шкафа по IP | IP41 | 
| Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 120 | 
| Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% | 
| Частота питающей сети, Гц | 50±10% | 
| Количество фаз | 3 | 
| Установленная мощность, не более, кВт | 21,0 | 
| Количество полок, шт. | 6, может изготавливаться с откатным пандусом и выкатной тележкой | 
| Расстояние между полками в базовом исполнении, мм | 390 | 
| Максимальная распределённая нагрузка на полку, не более, кг | 70 | 
| Масса шкафа, не более, кг | 1000 | 
| Режим работы сушильного шкафа | Долговременный | 
| Гарантия, мес. | 12 | 
							Пожалуйста заполните обязательные поля.						
						
							Ошибка отправки комментария. Попробуйте еще раз.						
						
							Спасибо, ваш комментарий будет опубликован после проверки.						
					






 
																			 
																			