Полные технические характеристики сушильного шкафа ИТОМАК-ШСП-0,25-500
Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,25-500 |
Среда в камере шкафа | Воздух |
Диапазон регулируемых рабочих температур, ˚С | +50..+250 |
Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 560х1350х645 |
Габаритные размеры шкафа (ширина/ширина с блоком управления х высота х глубина), мм. | 840/1050х2025х870 |
Объём рабочей камеры, л | 500 |
Конструкция двери | Распашная одностворчатая |
Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
Количество зон нагрева | 1 |
Погрешность задания температуры, ˚С | ±2 |
Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±2 |
Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | ±2,5 |
Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 270 |
Температура аварийного отключения, ˚С | 280 |
Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется |
Наличие аварийного датчика | Имеется |
Блокировка |
Нет Опция:отключение ТЭНов при открывании двери |
Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) |
Измеритель-регулятор | Имеется |
Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика |
Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации |
Термодат 12К6-А |
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7038 |
Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 50 |
Вентилятор для циркуляции воздуха | ЦАГИ |
Количество вентиляторов | 1 |
Производительность вентилятора, м3/час | 900 |
Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной |
Степень защиты блока управления по IP | IP41 |
Степень защиты шкафа по IP | IP41 |
Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 40 |
Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% |
Частота питающей сети, Гц | 50±10% |
Количество фаз | 3 |
Установленная мощность, не более, кВт | 6,4 |
Количество полок, шт. |
5 может изготавливаться с выкатной тележкой |
Максимальная распределённая нагрузка на полку, стандарт/усиленный, не более, кг | 20/40 |
Масса шкафа, не более, кг | 300 |
Режим работы сушильного шкафа | Долговременный |
Гарантия, мес. | 12 |
Марка сушильного шкафа | ИТОМАК-ШСП-0,25-500 |
Среда в камере шкафа | Воздух |
Диапазон регулируемых рабочих температур, С | +50..+250 |
Размер рабочей камеры (ширина х высота х глубина), мм | 560х1350х645 |
Габаритные размеры изделия (ширина * высота * глубина), мм | 840/1050х2025х870 |
Объём рабочей камеры, л | 500 |
Конструкция двери | Распашная одностворчатая |
Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
Количество зон нагрева | 1 |
Погрешность задания температуры, ˚С | ±2 |
Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, ˚С | ±2 |
Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, % | ±2,5 |
Температура отключения задаваемая по термоконтроллеру, ˚С | 270 |
Температура аварийного отключения, ˚С | 280 |
Наличие световой и звуковой сигнализации при аварийных ситуациях | Имеется |
Наличие аварийного датчика | Имеется |
Блокировка (отключение ТЭНов при открывании двери) | Нет. Опция:отключение ТЭНов при открывании двери |
Тип термоэлектрического преобразователя | ХА(К) |
Измеритель-регулятор | Имеется |
Тип измерителя-регулятора | ПИД или траекторный по выбору Заказчика |
Модель измерителя-регулятора в стандартной комплектации | Термодат 12К6-А |
Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
Материал каркаса | Стальной силовой каркас окрашен огнеупорной краской, цвет краски RAL 5005; стальные облицовочные панели окрашены порошковой краской, цвет краски RAL 7038 |
Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 50 |
Вентилятор для циркуляции воздуха | ЦАГИ |
Количество вентиляторов | 1 |
Производительность вентилятора, м3/час | 900 |
Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | Выносной |
Степень защиты блока управления по IP | IP41 |
Степень защиты шкафа по IP | IP41 |
Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 40 |
Напряжение питающей сети, В | 230/400±10% |
Частота питающей сети, Гц | 50±10% |
Количество фаз | 3 |
Установленная мощность, не более, кВт | 6,4 |
Количество полок, шт. | 5, может изготавливаться с выкатной тележкой |
Максимальная распределённая нагрузка на полку, не более, кг | 20/40 |
Масса шкафа, не более, кг | 300 |
Режим работы сушильного шкафа | Долговременный |
Гарантия, мес. | 12 |
Пожалуйста заполните обязательные поля.
Ошибка отправки комментария. Попробуйте еще раз.
Спасибо, ваш комментарий будет опубликован после проверки.